- Vielseitige Beheizungsarten für unterschiedliche Zubereitungsarten wie Heißluft, Grill, Pizzastufe und AirFry
- AquaClean-Funktion erleichtert dir die Reinigung nach dem Backen
- GentleBake ermöglicht dir schonendes und langsames Garen für saftige Ergebnisse
- Versenkbare Drehknöpfe sorgen für eine einfache Bedienung und eine glatte Front
- Kindersicherung bietet dir zusätzliche Sicherheit beim Kochen
n
n
| Top-Features | AquaCleanBigSpaceFastPreheatGentleBake: Mit dieser Funktion lassen sich Gerichte schonend und langsam zubereiten und die Gerichte bleiben weich und saftig. GentleBake ist geeignet für die Zubereitung von Fleisch,Fisch und Gebäck bei einer Temperatur von 180 Grad auf einem Backofen-Einschub.GentleCloseHomeMADE-BackofenformKindersicherungPerfectGrillversenkbare Knebel |
| Farbe | schwarz |
| Modellbezeichnung | BOS6737E13BG |
| Energieverbrauch konventioneller Betrieb in kWh | 0,97 kWh |
| Energieverbrauch Heißluft oder Umluft in kWh | 0,82 kWh |
| Anzahl Garräume | 1 |
| Wärmequelle pro Garraum | elektrisch |
| Backofenvolumen je Garraum | 77 l |
| Energieeffizienzklasse (Skala) | A (A+++ bis D) |
| Beheizungsarten | AirFryAuftauenGentleBake (Langsames Braten)GrillHeißluftOber- und UnterhitzeOber-/Unterhitze mit UmluftPizzastufeschnelles Vorheizen |
| Bedienelemente | Drehknöpfe |
| Drehknöpfe | versenkbar |
| Temperaturregelung | stufenlos |
| Art Tür | 2-fach-VerglasungGentleClose |
| Funktion Tür | abnehmbar |
| Schutzfunktionen | Kindersicherung |
| Selbstreinigung | Aqua-Reinigungsfunktion |
| Art Innenbeleuchtung | Halogenleuchte |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1 Backblech1 Fettpfanne1 Grillrost |
| Höhe | 59,5 cm |
| Breite | 59,5 cm |
| Tiefe | 56,4 cm |
| Nischenhöhe maximal | 60 cm |
| Nischenhöhe minimal | 59 cm |
| Nischenbreite maximal | 56,4 cm |
| Nischenbreite minimal | 56 cm |
| Nischentiefe | 55 cm |
| Gewicht | 29 kg |
| Spannung | 230 V |
| Anschlusswert | 3,5 kW |
| Absicherung | 16 A |
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 24996010 |
| Sprachen Bedienungs-/Aufbauanleitung | Deutsch (DE) |
| gtin | |
|---|---|
| brand | |
| eprel |
