Philips Saugroboter mit Wischfunktion XU2100/15 2000 Series 2. Gen, mit 6.000pa Saugkraft, 33,12 W, mit Beutel, LDS-Radarnavigationssystem, HomeRun App, inkl. Entleerungsstation
Inclusive MwSt
€232.99Erleichterung bei der Hausarbeit liefert Philips mit dem Saugroboter: Er reinigt die Fußböden in den eigenen vier Wänden von allein. Selbstständig entfernt das Gerät Staub auf Hartböden ebenso wie Teppichböden. Besonders erfreulich für Haustierbesitzer: Er wischt eigenständig den gewünschten Bodenbereich. So haben auch regelmäßig wiederkehrende Verschmutzungen keine Chance. Als Sauger mit Staubbeuteln eignet er sich vor allem für Allergiker, da beim Entleeren kein Staub freigesetzt wird. Eine konstante Reinigungsleistung wird durch eine Erinnerungsfunktion unterstützt: Sie zeigt an, wann Die App gibt Warnungen und Erinnerungen aus, wenn der Roboter Ihre Aufmerksamkeit benötigt. werden sollte.
n
nAllgemein
n
| Weitere Vorteile | 6000pa starke SaugleistungAnsprechendes und kompaktes DesignAutomatische Teppich-Boost FunktionHomeRun AppLDS-RadarnavigationssystemLange AkkulaufzeitSaugen und Wischen in einem DurchgangStilvolle Auto-Entleerungsstation |
nHandhabung & Komfort
n
| Art des Staubfangbehälters | mit Beutel |
| Art der Bedienung | AppDrucktastenTouch-Bedienung |
| Displaytechnologie | LED-Display |
| Eigenschaften Bürsten | Gummibürste mit Borsten |
| Anwendungsgebiete | FliesenHartbodenHolzbodenLaminatbodenParkettbodenTeppichbodenVinylboden |
| Anzahl Bürsten | 2 St. |
| Reichweite | 120 m² |
| Befahrbare Teppichhöhe | 1,7 cm |
nFarbe & Material
n
| Farbe | Mitternachtsblau |
| Material Gehäuse | Kunststoff |
nMaße & Gewicht
n
| Höhe | 29,1 cm |
| Breite | 34,5 cm |
| Tiefe | 49,6 cm |
| Durchmesser des Gerätes | 34,5 cm |
| Gewicht | 5,88 kg |
nTechnische Daten
n
| Leistung | 33,12 W |
| Kabellänge Ladekabel | 1,5 m |
| Fassungsvermögen Staubbehälter | 0,38 l |
| Fassungsvermögen Staubbehälter (Bodenstation) | 3 l |
| Fassungsvermögen Wassertank | 300 ml |
| Mitgeliefertes Zubehör | 1x Saugroboter, 2 x waschbare Wischtücher, 1 x waschbarer Filter, 1 x Hauptbürste, 1 x Seitenbürste, 1 x Unterlage, 1 x Netzkabel, 1 x Bürstenzubehör, 1 x Absaugstation, 2 x s-bags |
| Geräuschpegel | 68 dB |
nAkku & Betriebszeiten
n
| Stromversorgungsart | Akku (wechselbar) |
| Auflademethode | Ladestation |
| Akkulaufzeit (Betrieb) | 2,17 Std. |
| Maximale Akkulaufzeit | 2,17 Std. |
| Batterie-/Akku-Technologie | Lithium-Ionen (Li-Ion) |
| Ladezeit Akku | 5,5 Std. |
| Dauer Vollladung (ca.) | 5,5 Std. |
| Akkukapazität | 2600 mAh |
| Anzahl Akkus | 1 St. |
| Anzahl Batterien | 1 St. |
| Leistung Akku | 14,4 Wh |
| Spannung Akku | 14,4 V |
nProgramme & Funktionen
n
| Apps vorhanden für | Nur in dem Land verfügbar, in dem der Roboter gekauft wurde, und wenn der App Store auf das Land eingestellt ist, in dem er gekauft wurde. |
| Appfunktionen | AnleitungsvideosBericht und Verlauf der ReinigungsvorgängeEingeschränkte ReinigungsbereicheGeplante ReinigungKundendienst kontaktierenRaum-Reinigungssequenz auswählenReinigen auch unterwegs mit der Echtzeit-KarteReinigungsmodus je Raum auswählenSchnellvermessungsfunktionVermessung mehrerer EtagenWarnmeldungen und BenachrichtigungenZu reinigende Räume auswählen |
| Reinigungsmodus | Ein WischzugErst saugen, dann wischenNur trockenTrocken und nass |
| Navigation | LDS |
| Ein-/Ausschalter | Ja, integriert |
| Erinnerungen | Die App gibt Warnungen und Erinnerungen aus, wenn der Roboter Ihre Aufmerksamkeit benötigt. |
| Saugfunktionen | Wischfunktion |
| Anzahl der Leistungsstufen | 4 |
| Saugkraftregulierung | Ja, 4 Stufen. |
| Anzahl einstellbarer Reinigungsprogramme | 4 |
| Programme | 4 Reinigungsmodi (trocken und nass, nur trocken, ein Wischzug, erst saugen, dann wischen), 4 Saugleistungsstufen, 3 Wischfeuchtigkeitsstufen |
nReinigung & Pflege
n
| Filtersystem | Abwaschbarer EPA 11-Filter |
nProduct Compliance
n
| WEEE-Reg.-Nr. DE | 83837745 |
| gtin | |
|---|---|
| brand |
